

controller mppt solar 60A 12V / 24V / 48VDC (Detecție automată)
900,00 lei
Controller jrh mppt 80A (Detecție automată)
- Descriere
- Recenzii (0)
- Intrebari si Raspunsuri
- Plata si Livrare
Descriere
| MODEL | PC18-6015A | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensiunea nominală a sistemului bateriei | 12V / 24V / 48VDC (Detecție automată); 36V (setare) | |||
| SPECIFICATII ELECTRICE | ||||
| Curentul maxim al bateriei | 60 de amperi | |||
| Voltajul bateriei | 12V | 24V | ||
| Tensiune maximă de intrare solară | 100V | 145V | ||
| Gama de tensiune MPPT pentru matrice PV | 15~95V | 30~130V | ||
| Putere maximă de intrare | 12 volți-940W
24 volți-1880W 36 volți-2820W 48 volți-3760W |
|||
| Protecții | Deconectare solară de înaltă tensiune; Reconectare solară de înaltă tensiune; Deconectare de înaltă tensiune a bateriei; Reconectare de înaltă tensiune a bateriei; Deconectare la temperatură ridicată; Reconectare la temperatură ridicată | |||
| ÎNCĂRCARE BATERIE | ||||
| Algoritm de încărcare | În 3 pași sau în 4 pași (Li) | |||
| Coeficientul de compensare a temperaturii | -5mV / ℃ / celulă (ref. 25 ℃) | |||
| Puncte de referință pentru compensarea temperaturii | Absorbție, plutire | |||
| Puncte de referință de încărcare | Etapa de absorbție | |||
| Baterie inundată | 14,2 V / 28,4 V / 42,6 V / 56,8 V | |||
| Baterie AGM / GEL / PLUMB (implicit) | 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 57,6 V | |||
| Tensiune de supraîncărcare | 15,5 V / 30,0 V / 45,0 V / 60,0 V | |||
| Tensiune de revenire la supraîncărcare | 14,5 V / 29,5 V / 44,5 V / 59,0 V | |||
| Tensiune defect baterie | 10,0 V / 17,0 V / 25,5 V / 34,0 V | |||
| MECANICA SI DE MEDIU | ||||
| Dimensiunea produsului (L*H*D)(mm) | 315*160*135 | |||
| Greutate produs (kg) | 14 kg | |||
| Interval de temperatură ambientală | -10℃ până la 55℃ | |||
| Temperatura de depozitare | -40℃ până la 75℃ | |||
| Umiditate | 0%~90% RH (fără condensare) | |||
| Incinta | IP20 | |||
fisa tehnica
Fii primul care scrii o recenzie pentru „controller mppt solar 60A 12V / 24V / 48VDC (Detecție automată)” Anulează răspunsul
Intrebari si Raspunsuri
Postati o intrebare
controller mppt solar 60A 12V / 24V / 48VDC (Detecție automată)
Intrebarea dvs.
* Question is required
Nume
* Name is required
Email
* Email is required
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Nu exista nici o intrebare pentrua acest produs
Livrare
Termenul de livrare pentru comenzile voluminoase și grele este între 3-15 zile lucrătoare si implica cost de transport suplimentar.
Deschidere Colet
Verificați coletul la livrare pentru a confirma integritatea produselor.
Iti mai recomandam si
Panouri Solare
1.500,00 lei Prețul inițial a fost: 1.500,00 lei.600,00 leiPrețul curent este: 600,00 lei.
Panou solar 540W Half cell cut fotovoltaic monocristalin cu conector MC4 2279x1134x35 mm
0 out of 5
Panouri Solare
1.500,00 lei Prețul inițial a fost: 1.500,00 lei.1.350,00 leiPrețul curent este: 1.350,00 lei.
panou solar 540w JRH bifacial 144 de celule monocristalin cu conector MC4
0 out of 5
PRODUSE RECOMANDATE
CELE MAI VANDUTE
CELE MAI NOI
set 5 Scaune vizitator JRH, cadru oțel, tapițerie textilă, 200 kg
0 out of 5
Umerașe Pliabile cu 9 Găuri, Economisitoare de Spațiu, Organizare Haine
0 out of 5
Uscator de par ultra puternic, ioni negativi, aer rece/cald, 1600W, 3 trepte de viteza, 4 trepte de temperatura, 5 capete diferite, Roz gri
0 out of 5


















Recenzii
There are no reviews yet